产品特点:
日本共立kyoritsu 电器测试仪6202
●型号6202是一台手持式电器测试仪,有五种功能,8个LEDs指示灯
|
MODEL |
6200 | |||||
|
Rpe 导通测试 |
Rins 测试 |
VOLTVOLT | ||||
| 范围 | 0~19.99Ω | 量程 | 500V/200MΩ | 250V/200MΩ | 范围 | 180~260V(50/60Hz) |
| 测量 | 100MΩ | 范围 | 0~19.99/0~199.9MΩ (2ranges auto) |
测量 | 1V | |
| 短路电流 | 200~250mA | 测量 | 10KΩ | 10KΩ | ||
| 开路电压 | 500V DC (±20%-10%)@1MΩ | 250V DC(±20%-10%)@1MΩ | ||||
| 开路电压 | 5.0±0.4V DC | 短路电流 | 5mA DC or less | 精度 | ±(2%+3digits) | |
| 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | |||
| 一般 | 电压 | 230V±10% | ||||
| 频率 | 50/60Hz±1% | |||||
| 尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
| 重量 | 1kg | |||||
| 安标 | IEC 61010-1 | Over Voltage Category III 300V, Pollution Degree2 | ||||
| EC 61326-1 | EMC requirements | |||||
|
附件 |
Power Cord [M7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar(M7101)/Probe case,Shoulder Strap,lnstruction Manual | |||||
| 日本共立kyoritsu 电器测试仪6202 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对日本共立kyoritsu 电器测试仪6202感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||