产品特点:

日本日置HIOKI 8714-01电力记录仪
8714-01电力记录仪通过简单操作便可以精确记录电力异常
| 基本参数 | |
| 测量量程 | 100V/200V/400V AC 3档量程,或600V AC量程(使用9322差分探头/选件) AC电流量程(使用钳式电流探头/选件) 10~500A AC(使用9010-10/9018-10),20~1000A AC(使用9132-10) 10mA~200A AC(使用3283),20~200A AC(使用3284),200~2000A AC(使用3285) |
| 频率特性 | DC~50kHz±3dB |
| 时间轴 | 200μs~20ms/格,在波形测量(电力波形观测)模式下有7项设置(1格=80采样点) |
| 功能 | 波形测量(电力波形观测)模式 RMS测量(RMS波动测量)模式 |
| 输入通道数 | 2个模拟通道(标准性能) |
| 内存容量 | 64kW/通道(2道持续测量) |
| 数据存储 | II型PC卡槽(SRAM卡最大32MB, 闪存ATA卡最大528MB) |
| 接口 | 无 |
| 显示和记录 | 5.7inch STN彩色LCD, 112mm×18m 热敏纸 |
| 其他功能 | DMM功能(电压以数字形式显示),光标读数等等 |
| 电源供应 | 100~240V AC(50/60Hz)使用9418-10 交流适配器(标准) 9447 电池组(连续使用3小时)(选件) |
| 体积及重量 | 280mm宽×170mm高×52mm厚,1.5kg |
| 附件 | 9418-10 交流适配器(1),记录纸(1),9197连接线(2),携带盒(1),肩带(1) |
选件
| 打印机 |
|
|
| 存储媒介 |
|
|
| 电压测量 |
|
|
|
| 电流测量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他选件 |
|
|
|
|
日本日置HIOKI 8714-01电力记录仪 更多相关产品信息>>>>>
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
日本横河YOKOGAWA
手持式波形记录仪OR100E
每通道128k数据项
0
0
![]()
![]()
日本横河YOKOGAWA
手持式波形记录仪OR300E
每通道128k数据项
0
0
![]()
![]()
日本日置HIOKI
波形记录器 8842
测量范围 5 mV~20 V/格,12段范围(20格全刻度)
0
0
![]()
| 日本日置HIOKI 8714-01电力记录仪 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对日本日置HIOKI 8714-01电力记录仪感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||