产品特点:
| 号 | 名称 | 型号 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 温度控制器 | 指针式温度控制器 | GTR0208 | 96X96mm | |||||||||||||||||||||
| 2 | 指针式温度控制器 | GTR0209 | 单通道,PD | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 指针式温度控制器 | GTR0210 | 单通道,PDPI | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 指针式温度控制器 | GTR0218 | 单通道,PDPI | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 指针式温度控制器 | GTR0212 | 单通道,PDPI | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 指针式温度控制器 | GTR0214 | 单通道,PDPI | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 数字式温度控制器 | R2400 | 单通道,PDPI,PI | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 数字式温度控制器 | R2600 | 单通道,PDPI,PI | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 数字式温度控制器 | R2601 | 单通道,PDPI,PI | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 数字式温度控制器 | R0217 | 单通道,PDPI,PD,PI,P | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 数字式温度控制器 | R0300 | 4通道,PDPI,PI,PD,P | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 数字式温度控制器 | PantathermKR4 | 4通道,PDPI,PI,PD,P | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 数字式温度控制器 | PantathermKR4PS | 4通道,PDPI,PI,PD,P | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 数字温度控制卡 | R7000 | 8通道,PDPI,PI,PD,P | ||||||||||||||||||||||
| 项次 | 名称 | 型号 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 通用控制器/控制系统 | 小型数字通用控制器 | R0500 | 单通道,自动化,可编程,自由参数设置 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 控制系统 | R9000 | 独立模块设计,含中央处理单元,控制板和通用控制模块等 | ||||||||||||||||||||||
| 项次 | 名称 | 型号 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 过程自动化的基本仪器 | 可编程通用变送器 | SINEAX V604 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 可编程通用变送器 | EURAX V604 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 有限监控器 | SINEAX VC603 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 有限监控器 | EURAX VC603 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式,限制监视,防爆/非防爆,插入式模块,适用于19〞机架 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 有限监控器 | SINEAX C402 S17 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式,限制监视,防爆/非防爆,插入式模块,适用于19〞机架 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 有限监控器 | SINEAX C402 S35 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式,限制监视,防爆/非防爆,插入式模块,适用于19〞机架 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 报警器 | SIRAX C402 | 可测量直流电流电压,电流,热电耦,热电阻,并可任意组态,可编程选择测量变量类型,可有两路标准信号输出,有三种安装方式,限制监视,防爆/非防爆,插入式模块,适用于19〞机架 | ||||||||||||||||||||||
| 项次 | 名称 | 型号 | 说明 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 偶合界面设备隔离器 | 隔离器 | SIRAX TI 186-5 | 单通道,0(4)…20mA输出,1路,隔离电压500V | |||||||||||||||||||||
| 2 | 隔离器 | EURAX T I816-5 | 单通道,0(4)…20mA输出,1路,隔离电压500V | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 隔离器 | EURAX SI 816 | 2/4/8通道,单通道,0(4)…20mA输出,1路,隔离电压500V | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 电源传送隔离器 | SINEAX SI 815-5 | 单通道,4…20mA输出,隔离电压4KV,符合IS标准及可通讯 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 电源传送隔离器 | SINEAX S1815-5 | 双通道,4…20mA输出,隔离电压2.3KV,符合IS标准及可通讯 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 电源传送隔离器 | EURAX S1815-2 | 三通道,4…20mA输出,隔离电压2.3KV,符合IS标准及可通讯 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 隔离器 | SINEAX T1807-5 | 单通道,4…20mA输出,隔离电压4KV,符合IS标准及可通讯 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 隔离器 | SINEAX T1807-1 | 2/3通道,0(4)…20mA输出,1路,隔离电压2.3KV,符合IS标准 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 隔离器 | EURAX T1807-2 | 4通道,0(4)…20mA输出,隔离电压2.3KV,符合IS标准 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 隔离器 | SINEAX/EURAX 211 | 单通道,4…20mA输出,隔离电压2KV,符合IS标准 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 隔离器 | SINEAX 211-6 | 单通道,4…(20)mA输出,隔离电压4KV,符合IS标准及电源传送 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 隔离模块 | DCM 817 | 单通道,4…(20)mA输出,隔离电压
产品留言
SECUTEST 0701电气设备安全性能测试仪相关产品
德国美翠METREL MI4100电力监控仪表
台湾固纬INSTEK 交流数字电力计GPM-8212 日本日置HIOKI 电力线路记录仪8715-01 正阳仪表 钳形智能工频参数向量仪ZY100 美国福禄克FLUKE F1735三相电力分析仪 Copyright@ 2009 北京中仪伟信科技有限公司 Power By 电力测量分析 版权所有 京ICP备09069938号 优化关键词: 电力质量分析仪 波形记录仪 谐波检测仪 功率计 介损测试仪 电能质量分析仪 存储记录仪 代理商售后维修区域:北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳-杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖
| ||||||||||||||||||||||