产品特点:

日本日置HIOKI 8855存储记录仪
HIOKI8855存储记录仪8个完全隔离的输入通道,20MS/s高速采样,最大512MW内存长期存储记录
最大8个模拟通道+16个逻辑通道
20MS/s,8个12bit高速完全隔离的输入通道(8950/8951/8952)
1MS/s,8个16bit高分辨率的输入通道(8953-10)
最大512MW内存,长期存储
缩放及滚动波形功能可以放大和缩小显示
标准LAN/SCSI接口
| 基本参数 | |
| 测量量程 使用8950模拟单元/选件 |
5mV~20V/格,12档量程(20格f.s.) 分辨率:量程的1/100 |
| 频率特性 | DC~10MHz,±3dB 采样速度最大20MS/s |
| 存储功能的时间轴 | 5μs~5分钟/格,24档量程(1格=100采样点) |
| 功能 | 存储、记录(存储和记录, Ver.2.00或以上版本增加FFT/功能) |
| 输入通道数 | 8个模拟通道+16个逻辑通道 (模拟输入通道完全隔离,最大370V) |
| 内存容量 | 4MW/通道(总计32MW) 最大64MW/通道(总计512MW)(选件) |
| 数据存储 | FDD×1,II型PC卡×1.SRAM,闪存ATA(MO光驱或HDD硬盘×1/选件) |
| 接口 | LAN, SCSI |
| 接口 (选件,使用PC卡) |
GP-IB或RS-232C Ver.2.00或以上版 |
| 显示和记录 | 10.4英寸TFT彩色LCD(选件,216mm×30m,卷装热敏纸) |
| 其他功能 | 定标,波形判断,波形处理计算,波形参数计算,内存分区,波形缩 放显示,时钟,光标读值,输入注释等 |
| 电源供应 | AC 100~240V(50/60Hz), 最大180VA |
| 体积及重量 | 275宽×285高×170厚mm,6.3kg |
| 附件 | 电源线(1),PC卡保护器(1),输入卡标牌(1),波形察看软件(1) |
选件
HIOKI电能质量监测仪选购指南
HIOKI各种电能质量监测仪可测量单相至3相4线多种电路(因型号而有所不同),可以测量电压、电流、功率、功率因数和累积值等标准参数,在执行这些参数测量的同时,通过长时间的记录、观察,实现电力管理、节能及谐波的测量.
| 3196 | 3169-20 | 8807-01 | 8808-01 | 8855 | 8205-10 | 8206-10 | 3286-20 | |
| 长时间的记录电压的波动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 长时间的记录电压\电流的变动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 记录3相电压变动 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 察看波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 察看3相电压波形 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 于3相4线线路使用 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 察看波形的脉冲 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 测量谐波 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 察看消耗电能 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 电力测量 | 有 | 有 | 有(选项) | 有 | ||||
| 在电脑上察看数据 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 连接网络线LAN | 有 | 有 | ||||||
| 通过电池组驱动(内藏) | 有 | 有 | 有 | 有 |
日本日置HIOKI 8855存储记录仪 更多相关产品咨询>>>>>>
|
|
日本横河YOKOGAWA | 手持式波形记录仪OR100E | 每通道128k数据项 | 0 | 0 | ||
|
|
日本横河YOKOGAWA | 手持式波形记录仪OR300E | 每通道128k数据项 | 0 | 0 | ||
|
|
日本日置HIOKI | 波形记录器 8842 | 测量范围 5 mV~20 V/格,12段范围(20格全刻度) | 0 | 0 |
| 日本日置HIOKI 8855存储记录仪 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对日本日置HIOKI 8855存储记录仪感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||